
- Retirer ce produit de mes favoris
- Ajouter ce produit à mes favoris
- Envoyer à un ami
- Imprimer
PARSON 2.6 CV
Moteur F2.6BMS, 2,6 CV, arbre court, barre franche
Vous ne pouvez pas créer de nouvelle commande depuis votre pays : Undefined
Catégories
Flux RSS
Aucun flux RSS ajouté
Moteur F2.6BMS, 2,6 CV, arbre court, barre franche
Longueur hors tout (mm) | 645 |
---|---|
largeur hors tout (mm) | 343 |
Hauteur hors tout [mm] | 1013 |
Hauteur de tableau recommandée (mm) | 381 |
Poids [Kg] | 17 |
Tours [tr/min] | 5250-5750 |
Puissance [kw (Cv) @ tr/min] | 1.9(2.6)@5500 |
Type du moteur | OHV |
Nombre de cylindre(s) | 1 |
Cylindrée [cm³] | 72 |
Alésage x course [mm] | 54x31.5 |
Système d'allumage | TCI |
Système de démarrage | Manuel |
Positions | Avant-Neutre |
Rapport de démultiplication | 2.08 (27/13) |
Basculement | Réglage Manuel |
Capacité réservoir [L] | 1.2 (Intégré) |
Consommation max. [L/h] | 1.1 |
Capacité du carter huile [L] | 0.35 |
Capacité d'huile dans l'embase [Cl] | 7,5 |
Hélice tripale : diam. x pas [pouces] | 3-7(1/2)" x 6" |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Nous suivre